Humminbird 1197c SI Combo
| Velikost obrazovky: | 10,4 " úhl. |
| Rozlišení: | 800H x 600V px |
| Barva: | 65000 |
| Výstupní výkon: | 8000 W (PTP) |
| Výstupní výkon: | 1000 W (RMS) |
| Hloubka: | 45 SI, 450/900 m |
| Sonar Standard: | HD SI, DualBeam PLUS |
| Sonární odkrytí: | 20°,60°,180° @ - 10 db |
| Frekvence sonaru: | 200/83/455/800/50 kHz |
| Sonar - verze: | QuadraBeam PLUS |
| Anoda - separace: | 2,5 " |
| Teplota: | ano |
| Rychlost: | dle GPS |
| Osvětlení pozadí: | ano |
| Hustota vody: | ano |
| Velikost konstrukce (nástavba) ŠxVxH: | 33,3x23,6x7,4 cm |
| Velikost vestavby ŠxVxH: | 33,3x22,4x7,4 cm |
| Montáž: | nástavba nebo vestavba |
| Čidlo standard: | XHS-9-HDSI-180-T |
| Montáž čidla: | lodní záď |
| Vstupní napětí: | 10-20 VDC |
| Skladem: | dodání do 10 dnů od objednávky |
| Kat. č.: | 597338 |
| Kat.č. | Balení/verze | Cena | |
| 597338 | Kompletní balení | 125970,00 Kč | |
| 597339 | Bez čidla echolotu | 122670,00 Kč |








