Humminbird 767 Combo
| Velikost obrazovky: | 5 " úhl. |
| Rozlišení: | 320H x 640V px |
| Barva: | 16 (stupně šedi) |
| Výstupní výkon: | 4000 W (PTP) |
| Výstupní výkon: | 500 W (RMS) |
| Hloubka: | 450 m |
| Sonar Standard: | DualBeam PLUS |
| Sonární odkrytí: | 20°, 60° @ - 10 db |
| Frekvence sonaru: | 200/83/455 kHz |
| Sonar - verze: | QuadraBeam PLUS |
| Anoda - separace: | 2,5 " |
| Teplota: | ano |
| Rychlost: | dle GPS |
| Osvětlení pozadí: | ano |
| Hustota vody: | ano |
| Velikost konstrukce (nástavba) ŠxVxH: | 17,5x19,1x11,4 cm |
| Velikost vestavby ŠxVxH: | 17,5x13,7x3,2 cm |
| Čidlo standard: | XNT-9-20-T |
| Montáž čidla: | vestavba nebo záď |
| Vstupní napětí: | 10-20 VDC |
| Skladem: | dodání do 10 dnů od objednávky |
| Kat. č.: | 597258 |








